(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3166.77点,收于年线之下,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为3268.72亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天富能源、迪阿股份、东易日盛等,乖离率分别为6.81%、6.43%、4.87%;澳弘电子、洪兴股份、太阳纸业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600509 | 天富能源 | 10.04 | 2.60 | 5.44 | 5.81 | 6.81 |
301177 | 迪阿股份 | 7.28 | 5.13 | 66.71 | 71.00 | 6.43 |
002713 | 东易日盛 | 9.93 | 2.39 | 6.44 | 6.75 | 4.87 |
300260 | 新莱应材 | 4.94 | 3.78 | 63.04 | 65.90 | 4.53 |
002655 | 共达电声 | 7.07 | 4.69 | 12.51 | 13.02 | 4.07 |
300782 | 卓胜微 | 6.77 | 2.08 | 122.77 | 127.33 | 3.71 |
000532 | 华金资本 | 4.55 | 3.45 | 11.18 | 11.50 | 2.83 |
300894 | 火星人 | 5.58 | 4.45 | 31.82 | 32.71 | 2.80 |
002006 | 精功科技 | 5.28 | 0.73 | 26.31 | 26.92 | 2.32 |
300379 | 东方通 | 2.20 | 1.71 | 21.34 | 21.81 | 2.20 |
300507 | 苏奥传感 | 12.71 | 10.67 | 6.61 | 6.74 | 2.03 |
300656 | 民德电子 | 5.70 | 2.05 | 34.05 | 34.70 | 1.92 |
300122 | 智飞生物 | 5.44 | 0.89 | 102.03 | 103.65 | 1.59 |
601456 | 国联证券 | 1.73 | 3.23 | 11.58 | 11.76 | 1.51 |
300598 | 诚迈科技 | 1.46 | 1.14 | 48.10 | 48.79 | 1.43 |
300653 | 正海生物 | 3.11 | 0.96 | 45.18 | 45.78 | 1.34 |
300749 | 顶固集创 | 2.88 | 1.01 | 7.77 | 7.87 | 1.29 |
300526 | *ST中潜 | 1.50 | 1.20 | 12.71 | 12.87 | 1.22 |
300787 | 海能实业 | 1.10 | 1.48 | 29.99 | 30.29 | 1.01 |
002855 | 捷荣技术 | 1.90 | 0.58 | 8.53 | 8.60 | 0.84 |
603800 | 道森股份 | 1.54 | 0.95 | 28.73 | 28.93 | 0.69 |
600587 | 新华医疗 | 0.66 | 0.58 | 22.72 | 22.87 | 0.68 |
002723 | 小崧股份 | 0.81 | 1.11 | 13.65 | 13.74 | 0.66 |
003019 | 宸展光电 | 0.56 | 2.95 | 23.14 | 23.26 | 0.51 |
300316 | 晶盛机电 | 1.53 | 0.44 | 64.70 | 65.03 | 0.51 |
002347 | 泰尔股份 | 0.64 | 0.89 | 4.69 | 4.71 | 0.43 |
600909 | 华安证券 | 0.43 | 0.26 | 4.68 | 4.70 | 0.38 |
300230 | 永利股份 | 0.25 | 0.37 | 3.93 | 3.94 | 0.30 |
003037 | 三和管桩 | 0.34 | 0.66 | 11.82 | 11.85 | 0.29 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.32 | 0.32 | 25.28 | 25.35 | 0.27 |
002922 | 伊戈尔 | 0.66 | 1.00 | 16.77 | 16.81 | 0.27 |
002813 | 路畅科技 | 2.92 | 0.98 | 27.79 | 27.85 | 0.20 |
300761 | 立华股份 | 2.25 | 0.99 | 37.18 | 37.22 | 0.10 |
000096 | 广聚能源 | 3.80 | 0.80 | 8.46 | 8.47 | 0.09 |
002078 | 太阳纸业 | 1.22 | 0.19 | 11.60 | 11.61 | 0.08 |
001209 | 洪兴股份 | 3.33 | 11.66 | 15.49 | 15.50 | 0.05 |
605058 | 澳弘电子 | 2.28 | 1.60 | 20.15 | 20.16 | 0.03 |
关键词: 东易日盛